 |
|
 |
Gelug
Linie dalajlamů
|
|
| první dalajlama | Gendündub | 1391 - 1475 |
| druhý dalajlama | Gendün Gjamccho | 1475 - 1542 |
| třetí dalajlama | Sönam Gjamccho | 1543 - 1588 |
| čtvrtý dalajlama | Jöntän Gjamccho | 1589 - 1617 |
| pátý dalajlama | Ngawang Lozang Gjamccho | 1617 - 1682 |
| šestý dalajlama | Cchangjang Gjamccho | 1683 - 1706 |
| sedmý dalajlama | Lozang Kalzang Gjamccho | 1708 - 1757 |
| osmý dalajlama | Džampal Gjamccho | 1758 - 1804 |
| devátý dalajlama | Lungtog Gjamccho | 1806 - 1815 |
| desátý dalajlama | Cchulthim Gjamccho | 1816 - 1837 |
| jedenáctý dalajlama | Khädub Gjamccho | 1838 - 1856 |
| dvanáctý dalajlama | Thinlä Gjamccho | 1856 - 1875 |
| třináctý dalajlama | Thubtän Gjamccho | 1876 - 1933 |
| čtrnáctý dalajlama | Tändzin Gjamccho | 1935 - |
[
14.12.1995
zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz) autor: Ľubomír Sklenka ]
|
|
 |